年齢による術前検査費用の追加について
ガモン病院では、年齢による術前検査項目が変動します。
術前検査費用の詳細については、こちらを参考ください。
以下の予算目安は、手術費用・アテンド料金・滞在費用・想定航空券費用などを合算した概算総額です。内訳と含まれない費用は詳細ページをご確認ください。
この表は、右にスクロールできます。
※見難い場合は、画面を横表示に回転させて下さい。
| 手術パッケージ | 手術費用(THB) | 予算目安※ | 該当ページ |
|---|---|---|---|
| ガモン病院 MtF(外性器のみ造形-造膣無し)手術 | 275,000 THB | 約1,829,293円 | 詳細を見る:ガモン病院 MtF(外性器のみ造形-造膣無し)手術 |
| ガモン病院 陰嚢皮膚移植法 | 330,000 THB | 約2,158,843円 | 詳細を見る:ガモン病院 陰嚢皮膚移植法 |
| ガモン病院 陰嚢皮膚移植+鼠径部皮膚移植法 | 380,000 THB | 約2,399,343円 | 詳細を見る:ガモン病院 陰嚢皮膚移植+鼠径部皮膚移植法 |
| ガモン病院 腹腔鏡によるS字(S状)結腸法 | 599,000 THB | 約3,469,518円 | 詳細を見る:ガモン病院 腹腔鏡によるS字(S状)結腸法 |
| ガモン病院 開腹法によるS字(S状)結腸法 | 490,000 THB | 約2,945,228円 | 詳細を見る:ガモン病院 開腹法によるS字(S状)結腸法 |
| ガモン病院 腹腔鏡による陰茎腹膜膣形成術/PPV | 630,000 THB | 約3,676,526円 | 詳細を見る:ガモン病院 腹腔鏡による陰茎腹膜膣形成術/PPV |
| 睾丸摘出手術8日間滞在パッケージ | 100,000 THB | 約845,543円 | 詳細を見る:睾丸摘出手術8日間滞在パッケージ |
※予算目安は、手術費用・アテンド料金・滞在費用・想定航空券費用などを合算した概算総額です。内訳と含まれない費用は詳細ページをご確認ください。
| 手術パッケージ | 手術費用(THB) | 予算目安※ | 該当ページ |
|---|---|---|---|
| ガモン病院 エラ顎(骨切り+アゴ先を前に出す)と眉骨(前頭洞骨切り)修正手術 | 560,000 THB | 約3,130,903円 | 詳細を見る:ガモン病院 エラ顎(骨切り+アゴ先を前に出す)と眉骨(前頭洞骨切り)修正手術 |
| 眉骨修正 ※要見積り | 126,000〜260,000 THB | 1,079,773〜1,724,313円前後 | 詳細を見る:眉骨修正 ※要見積り |
| 頬骨縮小 ※要見積り | 157,500〜200,000 THB | 1,131,878〜1,336,303円前後 | 詳細を見る:頬骨縮小 ※要見積り |
| アゴ先修正 ※要見積り | 126,000〜250,000 THB | 980,363〜1,576,803円前後 | 詳細を見る:アゴ先修正 ※要見積り |
| エラ縮小 (口内手術) ※要見積り | 150,000〜250,000 THB | 1,095,803〜1,576,803円前後 | 詳細を見る:エラ縮小 (口内手術) ※要見積り |
| 鼻の縮小 ※要見積り | 187,000〜280,000 THB | 1,276,773〜1,724,103円前後 | 詳細を見る:鼻の縮小 ※要見積り |
| 上瞼修正 ※要見積り | 25,000 THB | 約492,553円 | 詳細を見る:上瞼修正 ※要見積り |
| のど仏縮小手術 | 26,000 THB | 約408,060円 | 詳細を見る:のど仏縮小手術 |
| ガモン病院 S字結腸法(開腹)による再造膣 | 450,000 THB | 約2,733,588円 | 詳細を見る:ガモン病院 S字結腸法(開腹)による再造膣 |
| ガモン病院 S字結腸法(腹腔鏡)による再造膣 | 535,000 THB | 約3,142,438円 | 詳細を見る:ガモン病院 S字結腸法(腹腔鏡)による再造膣 |
| 豊胸(インプラント挿入)手術(Motiva社製385ccまで) | 160,000 THB | 約1,146,903円 | 詳細を見る:豊胸(インプラント挿入)手術(Motiva社製385ccまで) |
| 臀部形成(豊臀)手術 | 190,000 THB | 約1,353,203円 | 詳細を見る:臀部形成(豊臀)手術 |
| FUE500グラフト(株)植毛 | 60,000 THB | 約558,030円 | 詳細を見る:FUE500グラフト(株)植毛 |
| FUE800グラフト(株)植毛 | 96,000 THB | 約731,190円 | 詳細を見る:FUE800グラフト(株)植毛 |
| FUT1,000グラフト(株)植毛 | 80,000 THB | 約654,230円 | 詳細を見る:FUT1,000グラフト(株)植毛 |
| FUT1,200グラフト(株)植毛 | 96,000 THB | 約731,190円 | 詳細を見る:FUT1,200グラフト(株)植毛 |
| FUT1,500グラフト(株)植毛 | 120,000 THB | 約846,630円 | 詳細を見る:FUT1,500グラフト(株)植毛 |
| FUT2,000グラフト(株)植毛 | 160,000 THB | 約1,039,030円 | 詳細を見る:FUT2,000グラフト(株)植毛 |
※予算目安は、手術費用・アテンド料金・滞在費用・想定航空券費用などを合算した概算総額です。内訳と含まれない費用は詳細ページをご確認ください。
「MtF専用お見積もりフォーム」 お見積もりは写真添付をお願いします。



