ガモン病院・手術費用一部改訂のお知らせ
2024年2月6日より、タイSRSガイドセンター公式ブログをblog.thaisrs.comよりthaisrs.comへ移転しております。一部、表示の乱れなどがございますが、予めご承知ください。
記者:
JWC 加地
–
2023年1月18日
1,300
2023年2月1日より、ガモン病院では、手術に要する経費の度重なるひっ迫のため、一部の手術に関して手術費用を改定します。
以下は、特に人気の高い手術項目の内、今回手術費用改定となった手術項目をご紹介致します。
対象手術 | 改定前 | 改訂後 |
---|---|---|
眉骨修正(前頭洞骨切術) | 250,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約100万円前後。 | 260,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約104万円前後(約4万円アップ↑↑)。 |
MtF SRS(造膣なし) | 265,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約106万円前後。 | 275,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約110万円前後(約4万円アップ↑↑)。 |
MtF SRS(S字結腸法開腹) | 480,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約192万円前後。 | 490,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約196万円前後(約4万円アップ↑↑)。 |
MtF SRS(S字結腸法腹腔鏡) | 577,500バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約231万円前後。 | 599,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約239.6万円前後(約8.6万円アップ↑↑)。 |
MtF SRS(陰茎腹膜造膣法) | 599,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約239.6万円前後。 | 630,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約252万円前後(約12.4万円アップ↑↑)。 |
FtM SRS(内摘/腹腔鏡) | 126,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約50.4万円前後。 | 135,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約54万円前後(約3.6万円アップ↑↑)。 |
FtM SRS(内摘/経膣) | 130,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約52万円前後。 | 140,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約56万円前後(約4万円アップ↑↑)。 |
FtM SRS(内摘/NOTES法) | 135,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約54万円前後。 | 150,000バーツ ⇒ 1バーツ4円なら約60万円前後(約6万円アップ↑↑)。 |
※上記金額は「手術費用」のみとなり、術前検診やアテンド料金、滞在費用や航空券費用などは除きます。詳細は各術式の詳細ページをご確認ください。
なお、2023年2月1日以降の日付でガモン病院に手術予約をされる方すべてが、この手術費用改定の対象となります。
ただし、2023年1月18日現在で既に弊社で手術予約済の方は手術予約時点(本予約の際、または弊社より個別にご案内をさせて頂いた手術費用)が維持されますので、ご安心ください。
ガモン病院は昨年、手術費用を全面改定したばかりですが、ヤンヒー病院などの手術費用改定を受け、再度手術費用調整となりました。
この手術費用改訂は2022年2月1日以降が手術日となる方全てに適用となります。
ご不明な点・ご心配な点についてはご遠慮なく弊社までご相談をお願いいたします。